💹 Average Spreads Comparison
| Instrument | Firm A | Firm B | Firm C |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.3 pips | 0.4 pips | 0.2 pips |
| GBP/USD | 0.6 pips | 0.8 pips | 0.5 pips |
| XAU/USD (Gold) | 18 pips | 22 pips | 15 pips |
| US30 | 2.0 | 2.5 | 1.8 |
*Data is for illustration only and may vary across brokers.
| Instrument | Firm A | Firm B | Firm C |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.3 pips | 0.4 pips | 0.2 pips |
| GBP/USD | 0.6 pips | 0.8 pips | 0.5 pips |
| XAU/USD (Gold) | 18 pips | 22 pips | 15 pips |
| US30 | 2.0 | 2.5 | 1.8 |
*Data is for illustration only and may vary across brokers.